Find all the important travel contacts you may need during your visit to Agra. From tourism offices and visitor assistance to emergency support, these services help make your journey safe, convenient, and enjoyable.
Planning to explore Agra's world-famous heritage monuments? Below is a quick overview of the latest entry charges for major attractions including the Taj Mahal, Agra Fort, Fatehpur Sikri, Itmad-ud-Daulah and other protected monuments. Ticket prices vary according to visitor category and are subject to revision by the Archaeological Survey of India (ASI).
| Monument | Indian Citizens | Foreign Visitors | SAARC / BIMSTEC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Days | Friday | Regular Days | Friday | Main Mausoleum | Regular Days | Friday | Main Mausoleum | |
| Taj Mahal | โน50 | Closed | โน1100 | Closed | โน200 Extra | โน540 | Closed | โน200 Extra |
| Agra Fort | โน50 | โน40 | โน650 | โน600 | โ | โน90 | โน40 | โ |
| Fatehpur Sikri | โน50 | โน40 | โน610 | โน600 | โ | โน50 | โน40 | โ |
| Akbar's Tomb | โน30 | โน25 | โน310 | โน300 | โ | โน30 | โน25 | โ |
| Itmad-ud-Daulah | โน30 | โน25 | โน310 | โน300 | โ | โน30 | โน25 | โ |
| Mehtab Bagh | โน25 | โน25 | โน300 | โน300 | โ | โน25 | โน25 | โ |
| Ram Bagh | โน25 | โน25 | โน300 | โน300 | โ | โน25 | โน25 | โ |
| Mariam's Tomb | โน25 | โน25 | โน300 | โน300 | โ | โน25 | โน25 | โ |
The Taj Mahal sunrise and sunset timings vary throughout the year according to seasonal daylight changes in Agra. The monument generally opens 30 minutes before sunrise and closes 30 minutes before sunset. Visitors planning their trip should check the date-wise gate opening and closing times, ticket counter timings, and online ticket booking schedule in advance to enjoy a smooth visit. For the latest entry rules and ticket information, refer to the official booking website before travelling.
| S.No. | Months | Sunrise Time |
Sunset Time |
Gate Opening Time |
Gate Closing Time |
Booking Opening Time |
Booking Closing Time |
Website Closing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug | 05:41 | 19:06 | 05:11 | 6:36 PM | 4:56 AM | 18:21 | 18:05 |
| 2 | 2 Aug | 05:42 | 19:05 | 05:12 | 6:35 PM | 4:57 AM | 18:20 | 18:05 |
| 3 | 3 Aug | 05:42 | 19:05 | 05:12 | 6:35 PM | 4:57 AM | 18:20 | 18:05 |
| 4 | 4 Aug | 05:43 | 19:04 | 05:13 | 6:34 PM | 4:58 AM | 18:19 | 18:05 |
| 5 | 5 Aug | 05:43 | 19:03 | 05:13 | 6:33 PM | 4:58 AM | 18:18 | 18:05 |
| 6 | 6 Aug | 05:44 | 19:02 | 05:14 | 6:32 PM | 4:59 AM | 18:17 | 18:05 |
| 7 | 7 Aug | 05:44 | 19:02 | 05:14 | 6:32 PM | 4:59 AM | 18:17 | 18:05 |
| 8 | 8 Aug | 05:45 | 19:01 | 05:15 | 6:31 PM | 5:00 AM | 18:16 | 18:05 |
| 9 | 9 Aug | 05:46 | 19:00 | 05:16 | 6:30 PM | 5:01 AM | 18:15 | 18:05 |
| 10 | 10 Aug | 05:46 | 18:59 | 05:16 | 6:29 PM | 5:01 AM | 18:14 | 18:05 |
| 11 | 11 Aug | 05:47 | 18:59 | 05:17 | 6:29 PM | 5:02 AM | 18:14 | 18:05 |
| 12 | 12 Aug | 05:47 | 18:58 | 05:17 | 6:28 PM | 5:02 AM | 18:13 | 18:05 |
| 13 | 13 Aug | 05:48 | 18:57 | 05:18 | 6:27 PM | 5:03 AM | 18:12 | 18:05 |
| 14 | 14 Aug | 05:48 | 18:56 | 05:18 | 6:26 PM | 5:03 AM | 18:11 | 18:05 |
| 15 | 15 Aug | 05:49 | 18:55 | 05:19 | 6:25 PM | 5:04 AM | 18:10 | 18:05 |
| 16 | 16 Aug | 05:49 | 18:54 | 05:19 | 6:24 PM | 5:04 AM | 18:09 | 18:05 |
| 17 | 17 Aug | 05:50 | 18:53 | 05:20 | 6:23 PM | 5:05 AM | 18:08 | 18:05 |
| 18 | 18 Aug | 05:50 | 18:52 | 05:20 | 6:22 PM | 5:05 AM | 18:07 | 18:05 |
| 19 | 19 Aug | 05:51 | 18:51 | 05:21 | 6:21 PM | 5:06 AM | 18:06 | 18:05 |
| 20 | 20 Aug | 05:51 | 18:50 | 05:21 | 6:20 PM | 5:06 AM | 18:05 | 18:05 |
| 21 | 21 Aug | 05:51 | 18:49 | 05:21 | 6:19 PM | 5:06 AM | 18:04 | 18:05 |
| 22 | 22 Aug | 05:52 | 18:48 | 05:22 | 6:18 PM | 5:07 AM | 18:03 | 18:05 |
| 23 | 23 Aug | 05:52 | 18:48 | 05:22 | 6:18 PM | 5:07 AM | 18:03 | 18:05 |
| 24 | 24 Aug | 05:53 | 18:46 | 05:23 | 6:16 PM | 5:08 AM | 18:01 | 18:05 |
| 25 | 25 Aug | 05:53 | 18:45 | 05:23 | 6:15 PM | 5:08 AM | 18:00 | 18:05 |
| 26 | 26 Aug | 05:54 | 18:44 | 05:24 | 6:14 PM | 5:09 AM | 17:59 | 18:05 |
| 27 | 27 Aug | 05:54 | 18:43 | 05:24 | 6:13 PM | 5:09 AM | 17:58 | 18:05 |
| 28 | 28 Aug | 05:55 | 18:42 | 05:25 | 6:12 PM | 5:10 AM | 17:57 | 18:05 |
| 29 | 29 Aug | 05:55 | 18:41 | 05:25 | 6:11 PM | 5:10 AM | 17:56 | 18:05 |
| 30 | 30 Aug | 05:56 | 18:40 | 05:26 | 6:10 PM | 5:11 AM | 17:55 | 18:05 |
| 31 | 31 Aug | 05:56 | 18:39 | 05:26 | 6:09 PM | 5:11 AM | 17:54 | 18:05 |
The **Taj Mahal sunrise and sunset timings in September 2026** help visitors plan their Agra sightseeing trip more effectively. The table provides date-wise astronomical sunrise and sunset times, Taj Mahal gate opening and closing hours, and ticket booking counter timings. As the timings change gradually throughout the month, check your planned visit date in advance to enjoy a hassle-free Taj Mahal experience.
| S.N | DATE | ASTRONOMICAL SUNRISE |
GATE OPENING | ASTRONOMICAL SUNSET |
GATE CLOSING | BOOKING OPENS | BOOKING CLOSES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep | 05:57 AM | 05:27 AM | 06:40 PM | 06:10 PM | 05:12 AM | 05:55 PM |
| 2 | 2 Sep | 05:57 AM | 05:27 AM | 06:39 PM | 06:09 PM | 05:12 AM | 05:54 PM |
| 3 | 3 Sep | 05:58 AM | 05:28 AM | 06:38 PM | 06:08 PM | 05:13 AM | 05:53 PM |
| 4 | 4 Sep | 05:58 AM | 05:28 AM | 06:37 PM | 06:07 PM | 05:13 AM | 05:52 PM |
| 5 | 5 Sep | 05:59 AM | 05:29 AM | 06:35 PM | 06:05 PM | 05:14 AM | 05:50 PM |
| 6 | 6 Sep | 05:59 AM | 05:29 AM | 06:34 PM | 06:04 PM | 05:14 AM | 05:49 PM |
| 7 | 7 Sep | 05:59 AM | 05:29 AM | 06:33 PM | 06:03 PM | 05:14 AM | 05:48 PM |
| 8 | 8 Sep | 06:00 AM | 05:30 AM | 06:32 PM | 06:02 PM | 05:15 AM | 05:47 PM |
| 9 | 9 Sep | 06:00 AM | 05:30 AM | 06:31 PM | 06:01 PM | 05:15 AM | 05:46 PM |
| 10 | 10 Sep | 06:01 AM | 05:31 AM | 06:30 PM | 06:00 PM | 05:16 AM | 05:45 PM |
| 11 | 11 Sep | 06:01 AM | 05:31 AM | 06:29 PM | 05:59 PM | 05:16 AM | 05:44 PM |
| 12 | 12 Sep | 06:01 AM | 05:31 AM | 06:27 PM | 05:57 PM | 05:16 AM | 05:42 PM |
| 13 | 13 Sep | 06:02 AM | 05:32 AM | 06:26 PM | 05:56 PM | 05:17 AM | 05:41 PM |
| 14 | 14 Sep | 06:02 AM | 05:32 AM | 06:25 PM | 05:55 PM | 05:17 AM | 05:40 PM |
| 15 | 15 Sep | 06:03 AM | 05:33 AM | 06:24 PM | 05:54 PM | 05:18 AM | 05:39 PM |
| 16 | 16 Sep | 06:03 AM | 05:33 AM | 06:23 PM | 05:53 PM | 05:18 AM | 05:38 PM |
| 17 | 17 Sep | 06:04 AM | 05:34 AM | 06:22 PM | 05:52 PM | 05:19 AM | 05:37 PM |
| 18 | 18 Sep | 06:04 AM | 05:34 AM | 06:20 PM | 05:50 PM | 05:19 AM | 05:35 PM |
| 19 | 19 Sep | 06:04 AM | 05:34 AM | 06:19 PM | 05:49 PM | 05:19 AM | 05:34 PM |
| 20 | 20 Sep | 06:05 AM | 05:35 AM | 06:18 PM | 05:48 PM | 05:20 AM | 05:33 PM |
| 21 | 21 Sep | 06:05 AM | 05:35 AM | 06:17 PM | 05:47 PM | 05:20 AM | 05:32 PM |
| 22 | 22 Sep | 06:06 AM | 05:36 AM | 06:16 PM | 05:46 PM | 05:21 AM | 05:31 PM |
| 23 | 23 Sep | 06:06 AM | 05:36 AM | 06:15 PM | 05:45 PM | 05:21 AM | 05:30 PM |
| 24 | 24 Sep | 06:07 AM | 05:37 AM | 06:13 PM | 05:43 PM | 05:22 AM | 05:28 PM |
| 25 | 25 Sep | 06:07 AM | 05:37 AM | 06:12 PM | 05:42 PM | 05:22 AM | 05:27 PM |
| 26 | 26 Sep | 06:07 AM | 05:37 AM | 06:11 PM | 05:41 PM | 05:22 AM | 05:26 PM |
| 27 | 27 Sep | 06:08 AM | 05:38 AM | 06:10 PM | 05:40 PM | 05:23 AM | 05:25 PM |
| 28 | 28 Sep | 06:08 AM | 05:38 AM | 06:09 PM | 05:39 PM | 05:23 AM | 05:24 PM |
| 29 | 29 Sep | 06:09 AM | 05:39 AM | 06:08 PM | 05:38 PM | 05:24 AM | 05:23 PM |
| 30 | 30 Sep | 06:09 AM | 05:39 AM | 06:06 PM | 05:36 PM | 05:24 AM | 05:21 PM |
Planning a visit to the **Taj Mahal in October 2026**? Check the date-wise sunrise and sunset timings, gate opening and closing hours, and ticket booking schedule in the table below. October is a popular time to explore Agra as the weather generally becomes more comfortable for sightseeing. Checking the timings before your visit can help you plan an early-morning trip, enjoy the monument's beauty, and make the most of your Agra travel itinerary.
| S.N | DATE | ASTRONOMICAL SUNRISE |
GATE OPENING | ASTRONOMICAL SUNSET |
GATE CLOSING | BOOKING OPENS | BOOKING CLOSES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Oct | 06:10 AM | 05:40 AM | 06:04 PM | 05:34 PM | 05:25 AM | 05:19 PM |
| 2 | 2 Oct | 06:10 AM | 05:40 AM | 06:03 PM | 05:33 PM | 05:25 AM | 05:18 PM |
| 3 | 3 Oct | 06:11 AM | 05:41 AM | 06:02 PM | 05:32 PM | 05:26 AM | 05:17 PM |
| 4 | 4 Oct | 06:11 AM | 05:41 AM | 06:01 PM | 05:31 PM | 05:26 AM | 05:16 PM |
| 5 | 5 Oct | 06:12 AM | 05:42 AM | 06:00 PM | 05:30 PM | 05:27 AM | 05:15 PM |
| 6 | 6 Oct | 06:12 AM | 05:42 AM | 05:59 PM | 05:29 PM | 05:27 AM | 05:14 PM |
| 7 | 7 Oct | 06:13 AM | 05:43 AM | 05:57 PM | 05:27 PM | 05:28 AM | 05:12 PM |
| 8 | 8 Oct | 06:13 AM | 05:43 AM | 05:56 PM | 05:26 PM | 05:28 AM | 05:11 PM |
| 9 | 9 Oct | 06:14 AM | 05:44 AM | 05:55 PM | 05:25 PM | 05:29 AM | 05:10 PM |
| 10 | 10 Oct | 06:14 AM | 05:44 AM | 05:54 PM | 05:24 PM | 05:29 AM | 05:09 PM |
| 11 | 11 Oct | 06:15 AM | 05:45 AM | 05:53 PM | 05:23 PM | 05:30 AM | 05:08 PM |
| 12 | 12 Oct | 06:15 AM | 05:45 AM | 05:52 PM | 05:22 PM | 05:30 AM | 05:07 PM |
| 13 | 13 Oct | 06:16 AM | 05:46 AM | 05:51 PM | 05:21 PM | 05:31 AM | 05:06 PM |
| 14 | 14 Oct | 06:17 AM | 05:47 AM | 05:50 PM | 05:20 PM | 05:32 AM | 05:05 PM |
| 15 | 15 Oct | 06:17 AM | 05:47 AM | 05:49 PM | 05:19 PM | 05:32 AM | 05:04 PM |
| 16 | 16 Oct | 06:18 AM | 05:48 AM | 05:48 PM | 05:18 PM | 05:33 AM | 05:03 PM |
| 17 | 17 Oct | 06:18 AM | 05:48 AM | 05:47 PM | 05:17 PM | 05:33 AM | 05:02 PM |
| 18 | 18 Oct | 06:19 AM | 05:49 AM | 05:46 PM | 05:16 PM | 05:34 AM | 05:01 PM |
| 19 | 19 Oct | 06:19 AM | 05:49 AM | 05:45 PM | 05:15 PM | 05:34 AM | 05:00 PM |
| 20 | 20 Oct | 06:20 AM | 05:50 AM | 05:44 PM | 05:14 PM | 05:35 AM | 04:59 PM |
| 21 | 21 Oct | 06:20 AM | 05:50 AM | 05:43 PM | 05:13 PM | 05:35 AM | 04:58 PM |
| 22 | 22 Oct | 06:21 AM | 05:51 AM | 05:43 PM | 05:13 PM | 05:36 AM | 04:58 PM |
| 23 | 23 Oct | 06:22 AM | 05:52 AM | 05:42 PM | 05:12 PM | 05:37 AM | 04:57 PM |
| 24 | 24 Oct | 06:22 AM | 05:52 AM | 05:41 PM | 05:11 PM | 05:37 AM | 04:56 PM |
| 25 | 25 Oct | 06:23 AM | 05:53 AM | 05:40 PM | 05:10 PM | 05:38 AM | 04:55 PM |
| 26 | 26 Oct | 06:24 AM | 05:54 AM | 05:39 PM | 05:09 PM | 05:39 AM | 04:54 PM |
| 27 | 27 Oct | 06:24 AM | 05:54 AM | 05:38 PM | 05:08 PM | 05:39 AM | 04:53 PM |
| 28 | 28 Oct | 06:25 AM | 05:55 AM | 05:37 PM | 05:07 PM | 05:40 AM | 04:52 PM |
| 29 | 29 Oct | 06:25 AM | 05:55 AM | 05:37 PM | 05:07 PM | 05:40 AM | 04:52 PM |
| 30 | 30 Oct | 06:26 AM | 05:56 AM | 05:36 PM | 05:06 PM | 05:41 AM | 04:51 PM |
| 31 | 31 Oct | 06:27 AM | 05:57 AM | 05:35 PM | 05:05 PM | 05:42 AM | 04:50 PM |
November marks the beginning of the winter season in Agra, making it an excellent time to visit the Taj Mahal. During this period, sunrise gradually becomes later and sunset occurs earlier, resulting in shorter daylight hours. The table below provides the daily astronomical sunrise and sunset times for November 2026, along with the corresponding Taj Mahal gate opening and closing times and advance booking timings. Visitors planning an early morning Taj Mahal visit can use these timings to arrive at the monument at the right time and make the most of the cooler winter mornings and available daylight.
| S.N | DATE | ASTRONOMICAL SUNRISE |
GATE OPENING | ASTRONOMICAL SUNSET |
GATE CLOSING | BOOKING OPENS | BOOKING CLOSES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov | 06:27 AM | 05:57 AM | 05:34 PM | 05:04 PM | 05:42 AM | 04:49 PM |
| 2 | 2 Nov | 06:28 AM | 05:58 AM | 05:34 PM | 05:04 PM | 05:43 AM | 04:49 PM |
| 3 | 3 Nov | 06:29 AM | 05:59 AM | 05:33 PM | 05:03 PM | 05:44 AM | 04:48 PM |
| 4 | 4 Nov | 06:29 AM | 05:59 AM | 05:32 PM | 05:02 PM | 05:44 AM | 04:47 PM |
| 5 | 5 Nov | 06:30 AM | 06:00 AM | 05:32 PM | 05:02 PM | 05:45 AM | 04:47 PM |
| 6 | 6 Nov | 06:31 AM | 06:01 AM | 05:31 PM | 05:01 PM | 05:46 AM | 04:46 PM |
| 7 | 7 Nov | 06:32 AM | 06:02 AM | 05:30 PM | 05:00 PM | 05:47 AM | 04:45 PM |
| 8 | 8 Nov | 06:32 AM | 06:02 AM | 05:30 PM | 05:00 PM | 05:47 AM | 04:45 PM |
| 9 | 9 Nov | 06:33 AM | 06:03 AM | 05:29 PM | 04:59 PM | 05:48 AM | 04:44 PM |
| 10 | 10 Nov | 06:34 AM | 06:04 AM | 05:29 PM | 04:59 PM | 05:49 AM | 04:44 PM |
| 11 | 11 Nov | 06:34 AM | 06:04 AM | 05:28 PM | 04:58 PM | 05:49 AM | 04:43 PM |
| 12 | 12 Nov | 06:35 AM | 06:05 AM | 05:28 PM | 04:58 PM | 05:50 AM | 04:43 PM |
| 13 | 13 Nov | 06:36 AM | 06:06 AM | 05:27 PM | 04:57 PM | 05:51 AM | 04:42 PM |
| 14 | 14 Nov | 06:37 AM | 06:07 AM | 05:27 PM | 04:57 PM | 05:52 AM | 04:42 PM |
| 15 | 15 Nov | 06:37 AM | 06:07 AM | 05:26 PM | 04:56 PM | 05:52 AM | 04:41 PM |
| 16 | 16 Nov | 06:38 AM | 06:08 AM | 05:26 PM | 04:56 PM | 05:53 AM | 04:41 PM |
| 17 | 17 Nov | 06:39 AM | 06:09 AM | 05:26 PM | 04:56 PM | 05:54 AM | 04:41 PM |
| 18 | 18 Nov | 06:40 AM | 06:10 AM | 05:25 PM | 04:55 PM | 05:55 AM | 04:40 PM |
| 19 | 19 Nov | 06:40 AM | 06:10 AM | 05:25 PM | 04:55 PM | 05:55 AM | 04:40 PM |
| 20 | 20 Nov | 06:41 AM | 06:11 AM | 05:25 PM | 04:55 PM | 05:56 AM | 04:40 PM |
| 21 | 21 Nov | 06:42 AM | 06:12 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 05:57 AM | 04:39 PM |
| 22 | 22 Nov | 06:43 AM | 06:13 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 05:58 AM | 04:39 PM |
| 23 | 23 Nov | 06:43 AM | 06:13 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 05:58 AM | 04:39 PM |
| 24 | 24 Nov | 06:44 AM | 06:14 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 05:59 AM | 04:39 PM |
| 25 | 25 Nov | 06:45 AM | 06:15 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 06:00 AM | 04:39 PM |
| 26 | 26 Nov | 06:46 AM | 06:16 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:01 AM | 04:38 PM |
| 27 | 27 Nov | 06:47 AM | 06:17 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:02 AM | 04:38 PM |
| 28 | 28 Nov | 06:47 AM | 06:17 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:02 AM | 04:38 PM |
| 29 | 29 Nov | 06:48 AM | 06:18 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:03 AM | 04:38 PM |
| 30 | 30 Nov | 06:49 AM | 06:19 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:04 AM | 04:38 PM |
December is one of the coldest months of the year in Agra and is a popular time to visit the Taj Mahal, especially for travelers who prefer pleasant daytime temperatures and beautiful winter mornings. During December, sunrise becomes progressively later while sunset occurs earlier, resulting in shorter daylight hours. The following table provides the daily astronomical sunrise and sunset times for December 2026, along with the calculated Taj Mahal gate opening, gate closing and advance booking timings. Visitors planning a sunrise visit can use these timings to reach the monument early and enjoy the Taj Mahal during the calm and cooler winter hours.
| S.N | DATE | ASTRONOMICAL SUNRISE |
GATE OPENING | ASTRONOMICAL SUNSET |
GATE CLOSING | BOOKING OPENS | BOOKING CLOSES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dec | 06:50 AM | 06:20 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:05 AM | 04:38 PM |
| 2 | 2 Dec | 06:50 AM | 06:20 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:05 AM | 04:38 PM |
| 3 | 3 Dec | 06:51 AM | 06:21 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:06 AM | 04:38 PM |
| 4 | 4 Dec | 06:52 AM | 06:22 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:07 AM | 04:38 PM |
| 5 | 5 Dec | 06:52 AM | 06:22 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:07 AM | 04:38 PM |
| 6 | 6 Dec | 06:53 AM | 06:23 AM | 05:23 PM | 04:53 PM | 06:08 AM | 04:38 PM |
| 7 | 7 Dec | 06:54 AM | 06:24 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 06:09 AM | 04:39 PM |
| 8 | 8 Dec | 06:55 AM | 06:25 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 06:10 AM | 04:39 PM |
| 9 | 9 Dec | 06:55 AM | 06:25 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 06:10 AM | 04:39 PM |
| 10 | 10 Dec | 06:56 AM | 06:26 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 06:11 AM | 04:39 PM |
| 11 | 11 Dec | 06:57 AM | 06:27 AM | 05:24 PM | 04:54 PM | 06:12 AM | 04:39 PM |
| 12 | 12 Dec | 06:57 AM | 06:27 AM | 05:25 PM | 04:55 PM | 06:12 AM | 04:40 PM |
| 13 | 13 Dec | 06:58 AM | 06:28 AM | 05:25 PM | 04:55 PM | 06:13 AM | 04:40 PM |
| 14 | 14 Dec | 06:59 AM | 06:29 AM | 05:25 PM | 04:55 PM | 06:14 AM | 04:40 PM |
| 15 | 15 Dec | 06:59 AM | 06:29 AM | 05:26 PM | 04:56 PM | 06:14 AM | 04:41 PM |
| 16 | 16 Dec | 07:00 AM | 06:30 AM | 05:26 PM | 04:56 PM | 06:15 AM | 04:41 PM |
| 17 | 17 Dec | 07:00 AM | 06:30 AM | 05:26 PM | 04:56 PM | 06:15 AM | 04:41 PM |
| 18 | 18 Dec | 07:01 AM | 06:31 AM | 05:27 PM | 04:57 PM | 06:16 AM | 04:42 PM |
| 19 | 19 Dec | 07:01 AM | 06:31 AM | 05:27 PM | 04:57 PM | 06:16 AM | 04:42 PM |
| 20 | 20 Dec | 07:02 AM | 06:32 AM | 05:28 PM | 04:58 PM | 06:17 AM | 04:43 PM |
| 21 | 21 Dec | 07:03 AM | 06:33 AM | 05:28 PM | 04:58 PM | 06:18 AM | 04:43 PM |
| 22 | 22 Dec | 07:03 AM | 06:33 AM | 05:29 PM | 04:59 PM | 06:18 AM | 04:44 PM |
| 23 | 23 Dec | 07:04 AM | 06:34 AM | 05:29 PM | 04:59 PM | 06:19 AM | 04:44 PM |
| 24 | 24 Dec | 07:04 AM | 06:34 AM | 05:30 PM | 05:00 PM | 06:19 AM | 04:45 PM |
| 25 | 25 Dec | 07:04 AM | 06:34 AM | 05:30 PM | 05:00 PM | 06:19 AM | 04:45 PM |
| 26 | 26 Dec | 07:05 AM | 06:35 AM | 05:31 PM | 05:01 PM | 06:20 AM | 04:46 PM |
| 27 | 27 Dec | 07:05 AM | 06:35 AM | 05:32 PM | 05:02 PM | 06:20 AM | 04:47 PM |
| 28 | 28 Dec | 07:06 AM | 06:36 AM | 05:32 PM | 05:02 PM | 06:21 AM | 04:47 PM |
| 29 | 29 Dec | 07:06 AM | 06:36 AM | 05:33 PM | 05:03 PM | 06:21 AM | 04:48 PM |
| 30 | 30 Dec | 07:06 AM | 06:36 AM | 05:33 PM | 05:03 PM | 06:21 AM | 04:48 PM |
| 31 | 31 Dec | 07:07 AM | 06:37 AM | 05:34 PM | 05:04 PM | 06:22 AM | 04:49 PM |
Explore the list of **5-star hotels in Agra near the Taj Mahal**, featuring luxury accommodation options for travellers seeking comfort, premium hospitality, and convenient access to the city's famous attractions. The table includes hotel names, locations, contact numbers, and other details to help you compare properties and plan your stay. Popular areas such as Fatehabad Road and the Taj Mahal's Eastern Gate offer several options for visitors exploring Agra.
| S.No. | Hotel Name | Category | Address | Contact Number | No. of Rooms | Tariff Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amar Vilas (The Oberoi Amarvilas) | 5โ Deluxe | Eastern Gate, Taj Mahal, Agra | 0562-2231515 | 102 | โน56,000 โ โน7,50,000 |
| 2 | Jaypee Palace Hotel | 5โ Deluxe | Fatehabad Road, Agra | 0562-2330800โ819 | 341 | โน10,000 โ โน50,000 |
| 3 | ITC Mughal | 5โ Deluxe | Fatehabad Road, Agra | 0562-4021700 | 233 | โน16,000 โ โน1,00,000 |
| 4 | Clarks Shiraz | 5โ | Taj Road, Agra | 0562-2226121โ32 | 237 | โน7,000 โ โน8,000 |
| 5 | Taj Hotel & Convention Centre (Gateway) | 5โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-2232400โ406 | 100 | โน9,500 โ โน22,000 |
| 6 | Trident Agra | 5โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-4014200 | 138 | โน6,750 โ โน10,000 |
| 7 | Radisson Hotel Agra | 5โ Deluxe | Taj East Gate Road, Agra | 0562-4055555 | 142 | โน4,000 โ โน15,000 |
| 8 | Mansingh Palace | 5โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-2331771โ78 | 97 | โน6,000 โ โน12,000 |
| 9 | Wyndham Grand Agra | 5โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-2237000 | 112 | โน2,300 โ โน15,000 |
| 10 | Ramada Plaza Agra | 5โ | Inner Ring Road Crossing, Fatehabad Road | 0562-7123500 | 145 | โน3,500 โ โน8,000 |
| 11 | DoubleTree by Hilton Agra | 5โ | Taj Nagri Phase-II, Fatehabad Road | 0562-7102323 | 104 | โน7,000 โ โน18,000 |
| 12 | Four Points by Sheraton Agra | 5โ | Taj Nagri Phase-II, Fatehabad Road | 0562-2333333 | 165 | Around โน6,000 |
| 13 | Courtyard by Marriott Agra | 5โ | Taj Nagri Phase-II, Fatehabad Road | 0562-2457777 | 189 | โน15,000 โ โน28,000 |
| 14 | Crystal Sarovar Premiere | 5โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-7110711 | 136 | โน9,500 โ โน12,500 |
| 15 | Bhawna Clarks Inn | 5โ | Awas Vikas, Agra | 0562-2650400 | 58 | โน7,500 โ โน10,000 |
Looking for comfortable accommodation during your Taj Mahal visit? This list of **4-star hotels in Agra** features properties in popular locations such as Fatehabad Road, Taj Nagri, and The Mall Road. Use the table to compare hotel names, addresses, contact numbers, and available details before choosing a stay that suits your travel plans and budget. Contact the hotel directly to confirm current room rates, facilities, and availability.
| S.No. | Hotel Name | Category | Address | Contact Number | No. of Rooms | Tariff Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Amar | 4โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-2331884โ89 | 66 | โน3,400 โ โน8,000 |
| 2 | Pushp Villa | 4โ | VIP Road, Taj Mahal, Agra | 0562-3290267, 2334301 | 51 | โน1,800 โ โน3,000 |
| 3 | Grand Hotel | 4โ | Agra Cantt Railway Station | 0562-2227511โ14 | 72 | โน2,500 โ โน6,000 |
| 4 | Howard Plaza | 4โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-2331870, 2330408 | 86 | โน6,000 โ โน7,000 |
| 5 | Yamuna View | 4โ | The Mall Road, Agra | 0562-2462990, 2361225 | 58 | โน4,500 โ โน7,200 |
| 6 | The Grand Imperial | 4โ | M.G. Road, Agra | 0562-2251190โ91 | 30 | โน7,500 โ โน13,500 |
| 7 | The Retreat | 4โ | Taj Nagri Phase-I, Agra | 0562-3022222 | 40 | โน1,500 โ โน4,000 |
| 8 | Royale Residency | 4โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-2231661, 3953800 | 40 | โน2,000 โ โน4,000 |
| 9 | Taj Resort | 4โ | Near Jalma Hospital, VIP Road, Agra | 0562-2230161 | 28 | โน3,200 โ โน4,500 |
| 10 | Ashish Palace | 4โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-2230032, 2330404 | 40 | โน1,000 โ โน4,000 |
| 11 | Utkarsh Vilas | 4โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-2230057โ56 | 79 | โน900 โ โน2,500 |
| 12 | The Taj Vilas | 4โ | Fatehabad Road, Agra | 0562-4023670 | 67 | โน3,000 โ โน4,500 |
| 13 | Blue Sapphire | 4โ | M.G. Road, Agra | 0562-2526800 | 23 | โน2,500 โ โน7,000 |
| 14 | Mango Suite | 4โ | NH-2, Sikandra, Agra | +91-8449840080 | 27 | โน2,555 โ โน3,555 |
| 15 | Agra Regal Vista | 4โ | Taj Nagri Phase-II, Agra | 0562-2233013โ17 | 52 | โน4,000 โ โน6,000 |
